Tracking the price of carne empanadas at Coto supermarket and the USD/ARS exchange rate. A delicious indicator of Argentina's economy.
| Date | Empanada (ARS) | USD/ARS | Empanada (USD) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 30, 2026 | $2,199 | $1,410 | $1.56 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 29, 2026 | $2,199 | $1,425 | $1.54 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 28, 2026 | $2,199 | $1,445 | $1.52 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 27, 2026 | $2,199 | $1,420 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 26, 2026 | $2,199 | $1,420 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 25, 2026 | $2,199 | $1,420 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 24, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 23, 2026 | $2,199 | $1,405 | $1.57 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 22, 2026 | $2,199 | $1,400 | $1.57 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 21, 2026 | $2,199 | $1,400 | $1.57 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 20, 2026 | $2,199 | $1,390 | $1.58 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 19, 2026 | $2,199 | $1,390 | $1.58 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 18, 2026 | $2,199 | $1,390 | $1.58 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 17, 2026 | $2,199 | $1,375 | $1.60 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 16, 2026 | $2,199 | $1,380 | $1.59 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 15, 2026 | $2,199 | $1,385 | $1.59 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 14, 2026 | $2,199 | $1,380 | $1.59 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 13, 2026 | $2,199 | $1,395 | $1.58 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 12, 2026 | $2,199 | $1,395 | $1.58 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 11, 2026 | $2,199 | $1,395 | $1.58 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 10, 2026 | $2,199 | $1,405 | $1.57 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 9, 2026 | $2,199 | $1,410 | $1.56 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 8, 2026 | $2,199 | $1,405 | $1.57 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 7, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 6, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 5, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 4, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 3, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 2, 2026 | $2,199 | $1,415 | $1.55 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Apr 1, 2026 | $2,099 | $1,405 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 31, 2026 | $2,099 | $1,420 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 30, 2026 | $2,099 | $1,410 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 29, 2026 | $2,099 | $1,405 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 28, 2026 | $2,099 | $1,405 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 27, 2026 | $2,099 | $1,390 | $1.51 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 26, 2026 | $2,099 | $1,400 | $1.50 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 25, 2026 | $2,099 | $1,410 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 24, 2026 | $2,099 | $1,410 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 23, 2026 | $2,099 | $1,410 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 22, 2026 | $2,099 | $1,410 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 21, 2026 | $2,099 | $1,410 | $1.49 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 20, 2026 | $2,099 | $1,415 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 19, 2026 | $2,099 | $1,420 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 18, 2026 | $2,099 | $1,420 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 17, 2026 | $2,099 | $1,415 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 16, 2026 | $2,099 | $1,415 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 15, 2026 | $2,099 | $1,420 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 14, 2026 | $2,099 | $1,420 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 13, 2026 | $2,099 | $1,415 | $1.48 | Rate: DolarApi.com | Coto: reused last price |
| Mar 12, 2026 | $2,099 | $1,398.5 | $1.50 | — |
| Mar 11, 2026 | $2,099 | $1,395.45 | $1.50 | — |
| Mar 10, 2026 | $2,099 | $1,399.5 | $1.50 | — |
A mini project by itskai. Empanada prices from Coto Digital. Exchange rates from DolarApi.com, fawazahmed0/currency-api, & ExchangeRate-API.